Počet kliků za 1 minutu
Hloubka kliku je taková, kdy kost pažní je vodorovná s podlahou. Vítěz bude na konci roku ohodnocen věcnou cenou.
Muži
Jméno | Počet opakování | Datum | Pozn. | |
---|---|---|---|---|
1. | V. | 69 | 26.3.17 | |
2. | Ráďa K. | 49 | 26.3.17 | |
3. | Kuba Č. | 45 | 26.3.17 | |
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. |
Ženy
Jméno | Počet opakování | Datum | Pozn. | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. |