Tricepsový vzpor na rukou na hrazdě
Hloubka vzporu je taková, že kost pažní je rovnoběžná s podlahou. Vítěz bude na konci roku ohodnocen věcnou cenou.
Muži
Jméno | Počet opakování | Datum | Pozn. | |
---|---|---|---|---|
1. | V. | 33 | 12.12.14 | |
2. | Ivo U. | 20 | 16.10.14 | |
3. | Honza V. | 15 | 21.9.14 | |
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. |
Ženy
Jméno | Počet opakování | Datum | Pozn. | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. |